| Ingeniería | |||
| DX/DX-VP | LX/LX-S | EX/EX-L | |
| Tipo de motor | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
| Bloque del motor/Culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Desplazamiento (cc) | 1799 | 1799 | 1799 |
| Caballos de fuerza a rpm (SAE neto) | 140 a 6300 | 140 a 6300 | 140 a 6300 |
| Torque (lbs.-pie a rpm) | 128 a 4300 | 128 a 4300 | 128 a 4300 |
| Revoluciones máximas (rpm) | 6800 | 6800 | 6800 |
| Calibre y carrera (mm.) | 81 x 87.3 | 81 x 87.3 | 81 x 87.3 |
| Relación de compresión | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
| Tren de válvulas | SOHC i-VTEC® de 16 válvulas | SOHC i-VTEC® de 16 válvulas | SOHC i-VTEC® de 16 válvulas |
| Inyección múltiple de combustible | estándar | estándar | estándar |
| Sistema de acelerador electrónico (drive-by-wire)™ | estándar | estándar | estándar |
| Sistema de tracción delantera | estándar | estándar | estándar |
| Clasificación de emisiones de California Air-Resources Board (CARB) | ULEV-2 | ULEV-2 | ULEV-2 |
| Sistema de encendido directo con inmovilizador | estándar | estándar | estándar |
| Afinamientos no programados hasta las 100,000 millas aproximadamente* | estándar | estándar | estándar |
| Transmisiones | |||
| DX/DX-VP | LX/LX-S | EX/EX-L | |
| Transmisión manual de 5 velocidades | estándar | estándar | estándar |
| Relación de cambios: 1ra: 3.143, 2da: 1.870, 3ra: 1.235, 4ta: 0.949, 5ta: 0.727, Marcha atrás: 3.308, Transmisión final: 4.29 | |||
| Transmisión automática compacta de 5 velocidades | Disponible | Disponible | Disponible |
| Relación de cambios: 1ra: 2.666, 2da: 1.534, 3ra: 1.022, 4ta: 0.721, 5ta: 0.525, Marcha atrás: 1.957, Transmisión final: 4.44 | |||
| Carrocería/Suspensión/Chasis | |||
| DX/DX-VP | LX/LX-S | EX/EX-L | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar | estándar | estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | estándar | estándar | estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples | estándar | estándar | estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 24.2 / 10.0 | 24.2 / 10.0 | 24.2 / 10.0 |
| Dirección asistida de piñón y cremallera | estándar | estándar | estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| Diámetro de giro del volante | 13.70 | 13.70 | 13.70 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 34.8 | 35.4 | 35.4 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de tambor (pulg., delanteros/traseros) | 10.3 / 7.9 | 10.3 / 7.9 | |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulg., delanteros/traseros) | 10.3 / 10.2 | ||
| Rines | 15" con cubiertas completas | 16" con cubiertas completas/aleaciones de 16" (LX-S) | Aleación de 16" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P195 / 65 R15 89H | P205 / 55 R16 89H | P205 / 55 R16 89H |
| Neumático compacto de repuesto | estándar | estándar | estándar |
| Medidas exteriores | |||
| DX/DX-VP | LX/LX-S | EX/EX-L | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 106.3 | 106.3 | 106.3 |
| Longitud (pulg.) | 177.3 | 177.3 | 177.3 |
| Altura (pulg.) | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
| Ancho (pulg.) | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| Distancia entre ruedas (pulg., delantera/trasera) | 59.0 / 60.2 | 59.0 / 60.2 | 59.0 / 60.2 |
| Peso (lbs., TM/TA) | 2630 / 2692 (DX) 2648 / 2709 (DX-VP) | 2687 / 2754 (LX/LX-S) | 2747 / 2820 (EX) 2760 / 2831 (EX-L) |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, TM) | 60 / 40 | 60 / 40 | 60 / 40 |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, TA) | 61 / 39 | 61 / 39 | 61 / 39 |
| Medidas interiores | |||
| DX/DX-VP | LX/LX-S | EX/EX-L | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/trasero) | 39.4 / 37.4 | 39.4 / 37.4 | 38.1 / 36.7 |
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/trasero) | 42.2 / 34.6 | 42.2 / 34.6 | 42.2 / 34.6 |
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/trasero) | 53.7 / 52.4 | 53.7 / 52.4 | 53.6 / 52.3 |
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/trasero) | 51.9 / 51.0 | 51.9 / 51.0 | 51.9 / 51.0 |
| Capacidad de carga (pies cúb.) | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 90.9 | 90.9 | 88.4 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 |
| Millaje estimado por la epa/capacidades | |||
| DX/DX-VP | LX/LX-S | EX/EX-L | |
| Transmisión manual de 5 velocidades (ciudad/autopista/combinado) | 26 / 34 / 29 | 26 / 34 / 29 | 26 / 34 / 29 |
| Transmisión automática de 5 velocidades (ciudad/autopista/combinado) | 25 / 36 / 29 | 25 / 36 / 29 | 25 / 36 / 29 |
| Cárter (1/4 de galón) | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Sistema refrigerante (1/4 de galón, TM/TA) | 6.8 / 7.0 | 6.8 / 7.0 | 6.8 / 7.0 |
| Combustible (gal.) | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| Combustible requerido | Regular sin plomo | Regular sin plomo | Regular sin plomo |
| Seguridad | |||
| DX/DX-VP | LX/LX-S | EX/EX-L | |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | estándar | estándar | estándar |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en los asientos delanteros con sistema de tensor automático | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de cinturones de seguridad del conductor y del pasajero delantero desabrochados | estándar | estándar | estándar |
| Anclas ajustables en los cinturones de seguridad delanteros | estándar | estándar | estándar |
| Bolsas de aire delanteras de doble etapa y doble umbral (SRS) | estándar | estándar | estándar |
| Bolsas de aire delanteras laterales con sistema de sensores de la posición y estatura del pasajero (OPDS) | estándar | estándar | estándar |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina | estándar | estándar | estándar |
| Apoyacabezas activos en el asiento del conductor y del pasajero delantero | estándar | estándar | estándar |
| Estructura de la carrocería de ingeniería de compatibilidad avanzada (ACE) | estándar | estándar | estándar |
| Sistema estabilizador del vehículo™ (VSA®) con control de tracción | EX-L | ||
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | estándar | estándar | estándar |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | estándar | estándar | estándar |
| Frenos asistidos | EX-L | ||
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | estándar | estándar | estándar |
| Faros de día (DRL) | estándar | estándar | estándar |
| Vigas en las puertas contra impactos laterales | estándar | estándar | estándar |
| Sistema de anclas y amarres inferiores laterales para niños (LATCH) | estándar | estándar | estándar |
| Seguros a prueba de niños en las puertas traseras | estándar | estándar | estándar |
| Apertura de emergencia del baúl | estándar | estándar | estándar |
| Accesorios exteriores | |||
| DX/DX-VP | LX/LX-S | EX/EX-L | |
| Techo corredizo automático inclinable de un solo toque | estándar | ||
| Antena integrada en el vidrio trasero | estándar | estándar | estándar |
| Sistema de seguridad con apertura a control remoto | estándar | con apertura del baúl | |
| Espejos laterales manuales | estándar | ||
| Espejos laterales eléctricos del color del vehículo | estándar | estándar | |
| Espejos laterales con calefacción | EX-L | ||
| Limpiaparabrisas intermitente de 2 velocidades | estándar | estándar | |
| Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable | estándar | ||
| Alerón trasero | LX-S | ||
| Parachoques del color del vehículo | estándar | estándar | estándar |
| Faros halógenos con multirreflector | estándar | estándar | estándar |
| Manillas del color del vehículo | Negras | estándar | estándar |
| Moldura en cromo de la placa de la matrícula | estándar | estándar | estándar |
| Confort y conveniencia | |||
| DX/DX-VP | LX/LX-S | EX/EX-L | |
| Aire acondicionado con sistema de filtración | DX-VP | estándar | estándar |
| Sistema de navegación por satéliteTM de Honda con reconocimiento de voz** | Disponible | ||
| Bluetooth® con HandsFreeLink® | con sistema de navegación | ||
| Ventanas eléctricas | estándar | ||
| Ventanas eléctricas con apertura y cierre automáticos de un solo toque en la ventana del conductor | estándar | estándar | |
| Seguros eléctricos con cierre automático en las puertas | estándar | estándar | |
| Control automático de velocidad | estándar | estándar | |
| Volante tapizado en piel perforada | LX-S | EX-L | |
| Controles integrados en el volante | Control automático de velocidad | Control automático de velocidad, audio y sistema de navegación (disponible) | |
| Volante inclinable y telescópico | estándar | estándar | estándar |
| Portavasos | Delantero | Delantero | Delanteros y traseros |
| Consola central con apoyabrazos deslizable y compartimiento de almacenaje | estándar | estándar | |
| Compartimientos de almacenaje en las puertas delanteras | estándar | estándar | estándar |
| Bolsillo en el respaldo del asiento del pasajero delantero | estándar | ||
| Bandeja para monedas | estándar | estándar | estándar |
| Manillas en acabado satinado | estándar | estándar | |
| Apertura a control remoto de la tapa del tanque de combustible | estándar | estándar | estándar |
| Apertura a control remoto del baúl con seguro | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de faros encendidos | estándar | estándar | estándar |
| Espejos en las viseras del conductor y del pasajero delantero | estándar | estándar | estándar |
| Luces para leer mapas | estándar | estándar | |
| Apoyabrazos en el asiento trasero | estándar | ||
| Ductos de calefacción en el asiento trasero | estándar | estándar | estándar |
| Tapetes | estándar | estándar | |
| Apoyapiés para el conductor | estándar | estándar | estándar |
| Tomacorriente de 12 voltios | estándar | estándar | estándar |
| Desempañador del vidrio trasero con temporizador | estándar | estándar | estándar |
| Luz en el área de carga | estándar | estándar | estándar |
| Asientos | |||
| DX/DX-VP | LX/LX-S | EX/EX-L | |
| Interior con detalles de piel | EX-L | ||
| Asientos delanteros con calefacción | EX-L | ||
| Asiento del conductor con ajuste manual de altura | estándar | estándar | estándar |
| Respaldos abatibles de los asientos delanteros | estándar | estándar | estándar |
| Apoyacabezas ajustable | estándar | estándar | estándar |
| Asiento trasero con respaldo abatible | estándar | estándar | Abatible en 60/40 |
| Sistemas de audio | |||
| DX/DX-VP | LX/LX-S | EX/EX-L | |
| Sistema de audio AM/FM de 160 watts con CD y 4 bocinas | DX-VP | estándar | |
| Sistema de audio AM/FM de 160 watts con CD y 6 bocinas | estándar | ||
| Capacidad de reproducción de audio MP3 y Windows Media® (WMA®)*** | DX-VP | estándar | estándar |
| Conector de entrada auxiliar y MP3 | DX-VP | estándar | estándar |
| Interfaz de audio USB | estándar | ||
| Radio XM® | con sistema de navegación | ||
| Capacidad para visualizar texto del CD | DX-VP | estándar | estándar |
| Lector de tarjetas de audio digital | con sistema de navegación | ||
| Control de volumen sensible a la velocidad (SVC) | DX-VP | estándar | estándar |
| Instrumentos | |||
| DX/DX-VP | LX/LX-S | EX/EX-L | |
| Tablero de instrumentos de dos niveles | estándar | estándar | estándar |
| Indicadores con fondo iluminado en azul | estándar | estándar | estándar |
| Tacómetro | estándar | estándar | estándar |
| Odómetro digital y contadores digitales de recorrido (2) | estándar | estándar | estándar |
| Sistema recordatorio del servicio de mantenimiento™ | estándar | estándar | estándar |
| Indicador del sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de temperatura exterior | estándar | ||
| Indicadores del nivel de combustible y la temperatura del refrigerante | estándar | estándar | estándar |
| Indicadores de puerta abierta y baúl abierto | estándar | estándar | estándar |
| Indicadores de bajo nivel de combustible y baja presión de aceite | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de desactivación de la bolsa de aire lateral del lado del pasajero | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero delantero | estándar | estándar | estándar |
