| Ingeniería | |
| Si | |
| Tipo de motor | 4 cilindros en línea |
| Bloque/Culata del motor | Aleación de aluminio |
| Desplazamiento (cc) | 1998 |
| Caballos de fuerza a rpm (SAE neto) | 197 a 7800 |
| Torque (lb-pie a rpm) | 139 a 6100 |
| Revoluciones máximas (rpm) | 8000 |
| Calibre y carrera (mm.) | 86 x 86 |
| Relación de compresión | 11.0:1 |
| Tren de válvulas | DOHC i-VTEC de 16 válvulas® |
| Tubo múltiple de escape de acero inoxidable | estándar |
| Inyección múltiple de combustible | estándar |
| Sistema de acelerador electrónico (drive-by-wire) | estándar |
| Sistema de tracción delantera | estándar |
| Clasificación de emisiones de California Air-Resources Board (CARB)* | LEV-2 |
| Sistema de encendido directo con inmovilizador | estándar |
| Afinamientos no programados hasta las 100,000 millas aproximadamente | estándar |
| Transmisiones | |
| Si | |
| Transmisión manual de cambios cortos de 6 velocidades | estándar |
| Relación de cambios: 1ra: 3.267; 2da: 2.130; 3ra: 1.517; 4ta: 1.147; 5ta: 0.921; 6ta: 0.659; Marcha atrás: 3.583; Transmisión final: 4.76 | |
| Diferencial helicoidal de deslizamiento limitado | estándar |
| Carrocería/Suspensión/Chasis | |
| Si | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples | estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 28.0 (sólida) / 17.0 |
| Dirección asistida de piñón y cremallera | Eléctrica |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.65 |
| Diámetro de giro del volante | 13.62 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 35.6 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos | 11.8 / 10.2 |
| Rines | Aleación de 17" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P215 / 45 R17 87V |
| Neumáticos Michelin® Pilot® Exalto® PE2 Summer (disponibles)** | 215 / 45 ZR17 91W |
| Neumático compacto de repuesto | estándar |
| Medidas exteriores | |
| Si | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 104.3 |
| Longitud (pulg.) | 175.5 |
| Altura (pulg.) | 55.0 |
| Ancho (pulg.) | 68.9 |
| Distancia entre ruedas (pulg., delantera/trasera) | 59.0/60.1 |
| Peso (lbs., TM/TA) | 2899 / ND |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, TM) | 61 / 39 |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, TA) | ND |
| Medidas interiores | |
| Si | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/trasero) | 37.8 / 34.7 |
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/trasero) | 42.6 / 30.3 |
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/trasero) | 53.9 / 52.1 |
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/trasero) | 53.0 / 49.2 |
| Capacidad de carga (pies cúb.) | 11.5 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 83.0 |
| Número de asientos | 5 |
| Millaje estimado por la epa/capacidades | |
| Si | |
| Transmisión manual de 6 velocidades (ciudad/autopista/combinado) | 21 / 29 / 24 |
| Cárter (1/4 de galón) | 5.8 |
| Sistema refrigerante (1/4 de galón, TM/TA) | 6.7 / ND |
| Combustible (gal.) | 13.2 |
| Combustible requerido | Sin plomo de alta calidad |
| Seguridad | |
| Si | |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | estándar |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en los asientos delanteros con sistema de tensor automático | estándar |
| Indicador de cinturones de seguridad delanteros desabrochados | estándar |
| Bolsas de aire delanteras de doble etapa y doble umbral (SRS) | estándar |
| Bolsas de aire delanteras laterales con sistema de sensores de la posición y estatura del pasajero (OPDS) | estándar |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina | estándar |
| Apoyacabezas activos en el asiento del conductor y del pasajero delantero | estándar |
| Estructura de la carrocería de ingeniería de compatibilidad avanzada (ACE) | estándar |
| Sistema estabilizador del vehículo (VSA®) con control de tracción | estándar |
| Frenos asistidos | estándar |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | estándar |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | estándar |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS)*** | estándar |
| Faros de día (DRL) | estándar |
| Vigas en las puertas contra impactos laterales | estándar |
| Sistema de anclas y amarres inferiores laterales para niños (LATCH) | estándar |
| Sistema antirrobo inmovilizador | estándar |
| Apertura de emergencia del baúl | estándar |
| Accesorios exteriores | |
| Si | |
| Techo corredizo automático inclinable de un solo toque | estándar |
| Antena integrada en el vidrio trasero | estándar |
| Sistema de seguridad con apertura a control remoto | con apertura del baúl |
| Espejos laterales eléctricos del color del vehículo | estándar |
| Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable | estándar |
| Parachoques del color del vehículo | estándar |
| Faros halógenos con multirreflector | estándar |
| Alerón trasero elevado del color del vehículo | estándar |
| Terminal de escape con acabado en cromo | estándar |
| Faros para niebla | estándar |
| Manillas del color del vehículo | estándar |
| Confort y conveniencia | |
| Si | |
| Aire acondicionado con sistema de filtración | estándar |
| Sistema de navegación por satélite de Honda con reconocimiento de voz | Disponible |
| Bluetooth® con HandsFreeLink®**** | con sistema de navegación |
| Ventanas eléctricas con apertura y cierre automáticos de un solo toque en la ventana del conductor | estándar |
| Seguros eléctricos con cierre automático en las puertas | estándar |
| Control automático de velocidad | estándar |
| Volante tapizado en piel perforada | estándar |
| Perilla de la palanca de cambios de aluminio y piel | estándar |
| Pedales texturizados en aluminio | estándar |
| Controles integrados en el volante | Control automático de velocidad, audio y sistema de navegación (disponible) |
| Volante inclinable y telescópico | estándar |
| Portavasos | Delantero |
| Consola central con apoyabrazos deslizable y compartimiento de almacenaje | estándar |
| Compartimientos de almacenaje en las puertas delanteras | estándar |
| Bolsillo en el respaldo del asiento del pasajero delantero | estándar |
| Manillas en acabado satinado | estándar |
| Bandeja para monedas | estándar |
| Apertura a control remoto de la tapa del tanque de combustible | estándar |
| Apertura a control remoto del baúl con seguro | estándar |
| Indicador de faros encendidos | estándar |
| Espejos en las viseras delanteras | estándar |
| Iluminación ambiental en la consola | Rojo |
| Luces para leer mapas | estándar |
| Tapetes | estándar |
| Tomacorriente de 12 voltios | Consola central y delantera |
| Apoyapiés para el conductor | estándar |
| Desempañador del vidrio trasero con temporizador | estándar |
| Ganchos para tintorería en el asiento trasero | estándar |
| Luz en el área de carga | estándar |
| Asientos | |
| Si | |
| Asiento del conductor con ajuste manual de altura | estándar |
| Respaldos abatibles de los asientos delanteros | estándar |
| Apoyacabezas ajustable | estándar |
| Asiento trasero con respaldo abatible | Abatible en 60/40 |
| Asiento corredizo del pasajero delantero | estándar |
| Sistemas de audio | |
| Si | |
| Sistema de audio AM/FM de alta calidad y 350 watts con CD, 7 bocinas, subwoofer incluido | estándar |
| Capacidad de reproducción de audio MP3 y Windows Media® (WMA) | estándar |
| Conector de entrada auxiliar y MP3 | estándar |
| Interfaz de audio USB***** | estándar |
| Radio XM® | con sistema de navegación |
| Pantalla de inicio/capacidad para visualizar texto del CD | estándar |
| Lector de tarjetas de audio digital | con sistema de navegación |
| Control de volumen sensible a la velocidad (SVC) | estándar |
| Instrumentos | |
| Si | |
| Tablero de instrumentos de dos niveles | estándar |
| Indicadores con fondo iluminado | Rojo |
| Tacómetro | con indicador de límite de revoluciones |
| Odómetro digital y contadores digitales de recorrido (2) | estándar |
| Indicador del sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS)*** | estándar |
| Sistema recordatorio del servicio de mantenimiento | estándar |
| Indicador de temperatura exterior | estándar |
| Indicadores del nivel de combustible y la temperatura del refrigerante | estándar |
| Indicadores de puerta abierta y baúl abierto | estándar |
| Indicadores de bajo nivel de combustible y baja presión de aceite | estándar |
| Indicador de desactivación de la bolsa de aire lateral del lado del pasajero | estándar |
| Indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero delantero | estándar |
