| Ingeniería | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Tipo de motor | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
| Bloque del motor/Culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Desplazamiento (cc) | 2354 | 2354 | 2354 |
| Caballos de fuerza a rpm (SAE neto) | 166 a 5800 | 166 a 5800 | 166 a 5800 |
| Torque (lbs-pie a rpm) | 161 a 4200 | 161 a 4200 | 161 a 4200 |
| Calibre y carrera (mm.) | 87 x 99 | 87 x 99 | 87 x 99 |
| Relación de compresión | 9.7:1 | 9.7:1 | 9.7:1 |
| Tren de válvulas | DOHC i-VTEC de 16 válvulas® | DOHC i-VTEC de 16 válvulas® | DOHC i-VTEC de 16 válvulas® |
| Inyección múltiple de combustible | estándar | estándar | estándar |
| Sistema de acelerador electrónico (drive-by-wire) | estándar | estándar | estándar |
| Sistema de tracción al instante (Real Time ) en las 4 ruedas | Disponible | Disponible | Disponible |
| Clasificación de emisiones de California Air-Resources Board (CARB) | ULEV-2 | ULEV-2 | ULEV-2 |
| Sistema de encendido directo con inmovilizador | estándar | estándar | estándar |
| Afinamientos no programados hasta las 100,000 millas aproximadamente* | estándar | estándar | estándar |
| Transmisiones | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Transmisión automática de 5 velocidades | estándar | estándar | estándar |
| Relación de cambios: 1ra: 2.786, 2da: 1.614, 3ra: 1.082, 4ta: 0.773, 5ta: 0.566, Marcha atrás: 2.000, Transmisión final: 4.500 | |||
| Carrocería/Suspensión/Chasis | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar | estándar | estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | estándar | estándar | estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples | estándar | estándar | estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 20 / 19 | 20 / 19 | 20 / 19 |
| Dirección asistida variable de piñón y cremallera | estándar | estándar | estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| Diámetro de giro del volante | 15.74 | 15.74 | 15.74 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 37.8 | 37.8 | 37.8 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulg., delanteros/traseros) | 11.7 / 12.0 | 11.7 / 12.0 | 11.7 / 12.0 |
| Rines | Acero estilizado de 17" | Aleación de 17" | Aleación de 17" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | 225 / 65 R17 102T | 225 / 65 R17 102T | 225 / 65 R17 102T |
| Medidas exteriores | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 103.1 | 103.1 | 103.1 |
| Longitud (pulg.) | 177.9 | 177.9 | 177.9 |
| Altura (pulg.) | 66.1 | 66.1 | 66.1 |
| Ancho (pulg.) | 71.6 | 71.6 | 71.6 |
| Distancia entre ruedas (pulg.) | 61.6 | 61.6 | 61.6 |
| Distancia entre la parte más baja del vehículo y el suelo (pulg., tara del vehículo) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Peso (lbs., 2WD/4WD) | 3389 / 3501 | 3415 / 3532 | 3430 / 3549 |
| Distribución de peso [%, delantero/trasero; 2WD (4WD)] | 58/42 (57/43) | 58/42 (57/43) | 58/42 (57/43) |
| Capacidad de remolque (lbs.) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Medidas interiores | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/trasero) | 40.9 / 38.6 | 38.9 / 38.5 | 38.9 / 38.5 |
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/trasero) | 41.3 / 38.5 | 41.3 / 38.5 | 41.3 / 38.5 |
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/trasero) | 56.9 / 56.0 | 56.9 / 56.0 | 56.9 / 56.0 |
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/trasero) | 55.9 / 54.6 | 55.9 / 54.6 | 55.9 / 54.6 |
| Capacidad de carga (pies cúb., asiento trasero plegado/sin plegar) | 35.7 / 72.9 | 35.7 / 72.9 | 35.7 / 72.9 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 103.8 | 100.9 | 100.9 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 |
| Millaje estimado por la epa/capacidades | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Transmisión automática de 5 velocidades (2WD; ciudad/autopista/combinado) | 20/27/23 | 20/27/23 | 20/27/23 |
| Transmisión automática de 5 velocidades (4WD; ciudad/autopista/combinado) | 20/26/22 | 20/26/22 | 20/26/22 |
| Cárter (1/4 de galón) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Sistema refrigerante (1/4 de galón) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Combustible (gal.) | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| Combustible requerido | Regular sin plomo | Regular sin plomo | Regular sin plomo |
| Seguridad | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | estándar | estándar | estándar |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en los asientos delanteros con sistema de tensor automático | estándar | estándar | estándar |
| Anclas ajustables en los cinturones de seguridad delanteros | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de cinturones de seguridad delanteros desabrochados | estándar | estándar | estándar |
| Bolsas de aire delanteras de doble etapa y doble umbral (SRS) | estándar | estándar | estándar |
| Bolsas de aire delanteras laterales con sistema de sensores de la posición y estatura del pasajero (OPDS) | estándar | estándar | estándar |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina con sensor de vuelcos | estándar | estándar | estándar |
| Apoyacabezas activos en el asiento del conductor y del pasajero delantero | estándar | estándar | estándar |
| Estructura de la carrocería de ingeniería de compatibilidad avanzada (ACE) | estándar | estándar | estándar |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | estándar | estándar | estándar |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | estándar | estándar | estándar |
| Sistema estabilizador del vehículo (VSA®) con control de tracción | estándar | estándar | estándar |
| Frenos asistidos | estándar | estándar | estándar |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | estándar | estándar | estándar |
| Faros de día (DRL) | estándar | estándar | estándar |
| Vigas en las puertas contra impactos laterales | estándar | estándar | estándar |
| Sistema de anclas y amarres inferiores para niños (LATCH) | estándar | estándar | estándar |
| Seguros a prueba de niños en las puertas traseras | estándar | estándar | estándar |
| Sistema antirrobo inmovilizador | estándar | estándar | estándar |
| Accesorios exteriores | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Techo corredizo automático inclinable de un solo toque | estándar | estándar | |
| Sistema de apertura a control remoto | estándar | estándar | estándar |
| Sistema de seguridad | estándar | estándar | |
| Parrilla en cromo | estándar | estándar | |
| Detalles de las ventanas en cromo | estándar | estándar | estándar |
| Moldura en cromo de la placa de la matrícula | estándar | estándar | |
| Espejos laterales eléctricos plegables | estándar | estándar | Del color del vehículo/con calefacción |
| Manillas del color del vehículo | estándar | ||
| Faros halógenos con multirreflector | estándar | estándar | estándar |
| Luces de freno prolongadas | estándar | estándar | estándar |
| Limpiaparabrisas intermitente de 2 velocidades | estándar | ||
| Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable | estándar | estándar | |
| Limpiaparabrisas/rociador intermitente para la ventana trasera | estándar | estándar | estándar |
| Vidrio resistente al calor con tinte verde | estándar | estándar | estándar |
| Vidrio trasero para privacidad | estándar | estándar | |
| Confort y conveniencia | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Aire acondicionado con sistema de filtración | estándar | estándar | |
| Sistema de control automático de temperatura independiente en 2 zonas | estándar | ||
| Sistema de navegación por satélite de Honda con reconocimiento de voz y cámara retrovisora** | Disponible | ||
| Ventanas eléctricas con apertura y cierre automáticos de un solo toque en la ventana del conductor | estándar | estándar | estándar |
| Seguros eléctricos en las puertas laterales y en la puerta de carga trasera | estándar | estándar | estándar |
| Control automático de velocidad | estándar | estándar | estándar |
| Volante inclinable y telescópico | estándar | estándar | estándar |
| Volante tapizado en piel | estándar | ||
| Controles de audio incorporados en el volante | estándar | estándar | |
| Bandeja retráctil central | estándar | estándar | |
| Consola central | estándar | ||
| Espejos en las viseras delanteras | estándar | estándar | estándar |
| Espejo monitor con portalentes | estándar | estándar | estándar |
| Palanca de cambios incorporada en el tablero de instrumentos | estándar | estándar | Tapizada en piel |
| Portavasos delanteros y traseros (8 en total) | estándar | estándar | estándar |
| Tomacorrientes de 12 voltios | Delantero/Trasero | Delantero/Bandeja central/Trasero | Delantero/Consola central/Trasero |
| Guantera inferior y superior | estándar | estándar | estándar |
| Compartimiento de almacenaje bajo el asiento | estándar | estándar | |
| Compartimientos de almacenaje en la puerta | estándar | estándar | estándar |
| Luces para leer mapas | estándar | estándar | estándar |
| Iluminación ambiental en la consola | estándar | estándar | estándar |
| Gancho para tintorería del lado del conductor | estándar | estándar | estándar |
| Apertura a control remoto de la tapa del tanque de combustible | estándar | estándar | estándar |
| Desempañador del vidrio trasero | estándar | estándar | estándar |
| Ductos de calefacción en el asiento trasero | estándar | estándar | estándar |
| Tapetes | estándar | estándar | estándar |
| Espacio de carga de dos niveles | estándar | estándar | |
| Anclas de amarre en el área de carga (4 en total) | estándar | estándar | estándar |
| Luz en el área de carga | estándar | estándar | estándar |
| Asientos | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Asientos con detalles de piel | estándar | ||
| Asientos delanteros con calefacción | estándar | ||
| Asientos delanteros tipo butaca reclinables con apoyacabezas ajustables | estándar | estándar | estándar |
| Asiento del conductor con ajuste automático de 8 posiciones | estándar | ||
| Asiento del conductor con ajuste automático de soporte lumbar | estándar | ||
| Asiento del conductor con ajuste manual de altura | estándar | estándar | |
| Asientos traseros deslizables abatibles en 60/40 | estándar | estándar | estándar |
| Respaldos abatibles en 40/20/40 en los asientos traseros con acceso central al baúl | estándar | estándar | estándar |
| Apoyacabezas en todos los asientos | estándar | estándar | estándar |
| Sistemas de audio | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Sistema de audio AM/FM de 160 watts con CD y 4 bocinas | estándar | ||
| Sistema de audio AM/FM de 160 watts con cambiador de 6 CDs incorporado en el tablero y 6 bocinas | estándar | ||
| Sistema de audio AM/FM de 270 watts con cambiador de 6 CDs incorporado en el tablero, 7 bocinas, subwoofer incluido | estándar | ||
| Sistema de audio AM/FM de 270 watts con cambiador de 6 CDs en la consola central, 7 bocinas, subwoofer incluido | Modelos con sistema de navegación | ||
| Capacidad de reproducción de audio MP3 y Windows Media® (WMA) | estándar | estándar | estándar |
| Conector de entrada auxiliar y MP3 | estándar | estándar | estándar |
| Radio XM® *** | estándar | ||
| Lector de tarjetas de audio digital | Modelos con sistema de navegación | ||
| Capacidad para visualizar texto del CD | estándar | estándar | |
| Control de volumen sensible a la velocidad (SVC) | estándar | estándar | estándar |
| Instrumentos | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Indicadores con fondo iluminado blanco y azul | estándar | estándar | estándar |
| Odómetro digital y contadores digitales de recorrido (2) | estándar | estándar | estándar |
| Sistema recordatorio del servicio de mantenimiento | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de temperatura exterior | estándar | estándar | |
| Indicador de puerta abierta y de puerta de carga trasera abierta | estándar | estándar | estándar |
| Indicador del consumo promedio de combustible | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de millas faltantes para que se vacíe el tanque | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de bajo nivel de combustible | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de baja presión de aceite | estándar | estándar | estándar |
| Pantalla con información múltiple (MID) | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de desactivación de la bolsa de aire lateral del lado del pasajero | estándar | estándar | estándar |
